<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Pesquisa da ANL divulga número de livrarias no país: 2.680	</title>
	<atom:link href="https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/</link>
	<description>No blog da Estante Virtual, você encontra as últimas novidades do mundo da literatura, além de curiosidades e dicas sobre livros, autores e cultura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2013 03:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Fredy		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fredy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 03:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[A grande maioria das livrarias cadastradas no Brasil são virtuais, papelarias ou já fecharam e o registro não foi dado baixa. Basta conhecer o Brasil e viajar por ele e conhecer a Argentina e viajar por ela que chegamos a triste e real conclusão: O brasileiro não lê!! Para mudar essa realidade é necessário um grande investimento do Estado na educação, na cultura e no processo de formação de um público leitor, como o Estado não tem o menor interesses em aumentar a leitura dos brasileiros, vamos engolindo índices deformados (assim como o desemprego em que os índices oficiais apontam o pleno emprego e na realidade apenas metade da população economicamente ativa recolhe contribuição para a previdência, me engana que eu gosto vai...), sobre a qualidade do que se lê não vou comentar, é humilhante, talvez se o imortal Paulo Coelho estiver lendo ele prefira realizar um comentário sobre a qualidade da leitura no Brasil e o papel da nossa Academia nesse quisito...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A grande maioria das livrarias cadastradas no Brasil são virtuais, papelarias ou já fecharam e o registro não foi dado baixa. Basta conhecer o Brasil e viajar por ele e conhecer a Argentina e viajar por ela que chegamos a triste e real conclusão: O brasileiro não lê!! Para mudar essa realidade é necessário um grande investimento do Estado na educação, na cultura e no processo de formação de um público leitor, como o Estado não tem o menor interesses em aumentar a leitura dos brasileiros, vamos engolindo índices deformados (assim como o desemprego em que os índices oficiais apontam o pleno emprego e na realidade apenas metade da população economicamente ativa recolhe contribuição para a previdência, me engana que eu gosto vai&#8230;), sobre a qualidade do que se lê não vou comentar, é humilhante, talvez se o imortal Paulo Coelho estiver lendo ele prefira realizar um comentário sobre a qualidade da leitura no Brasil e o papel da nossa Academia nesse quisito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fabiano		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fabiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[A coisa mais chata do mundo se chama: comparações!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A coisa mais chata do mundo se chama: comparações!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Régis Dias		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Régis Dias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 00:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[Em verdade essa é uma informação de duplo sentido. A Argentina tem metade das livrarias brasileiras. Entretanto em minha cidade se cadastram 4 livrarias, sendo que na verdade 3 são papelarias e apenas uma (a minha, modéstia à parte) pode ser considerada como verdadeiramente livraria. Além do mais a Argentina tem menos de um qurto da população brasílica, o que resultaria em mais que o dobro proporcionalmente. Finalmente, a Paula Bueno falou tudo: nenhuma rua brasiliana tem tantas livrarias como la Calle Corrientes...
Enfim, se a Argentina tem mais que o dobro, proporcionalmente, das livrarias que o Brasil tem, asconclusões são óbvias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em verdade essa é uma informação de duplo sentido. A Argentina tem metade das livrarias brasileiras. Entretanto em minha cidade se cadastram 4 livrarias, sendo que na verdade 3 são papelarias e apenas uma (a minha, modéstia à parte) pode ser considerada como verdadeiramente livraria. Além do mais a Argentina tem menos de um qurto da população brasílica, o que resultaria em mais que o dobro proporcionalmente. Finalmente, a Paula Bueno falou tudo: nenhuma rua brasiliana tem tantas livrarias como la Calle Corrientes&#8230;<br />
Enfim, se a Argentina tem mais que o dobro, proporcionalmente, das livrarias que o Brasil tem, asconclusões são óbvias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eloi Inacio Carmezini		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eloi Inacio Carmezini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[O site Estante Virtual permite que se adquira os livros usados que se deseja. Acredito que se fossem inseridas mais informações sobre o livro, como número de páginas e estado de conservação, haveria mais compras. A foto do livro, também seria um grande insentivador de compras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site Estante Virtual permite que se adquira os livros usados que se deseja. Acredito que se fossem inseridas mais informações sobre o livro, como número de páginas e estado de conservação, haveria mais compras. A foto do livro, também seria um grande insentivador de compras</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Glauco Vieira		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glauco Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[Os dados quantitativos da pesquisa não garantem que os brasileiros lêem mais, embora seja verdade que nos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Buenos Aires, e demais metrópoles, a benéfica compulsão por livros seja algo recorrente. Uma visita na megastore da Livraria Cultura na avenida Paulista não fica atrás da fantástica livraria Atheneo, na capital argentina, onde o fluxo de leitores é grande. Entretanto, vi mais leitores no metrô de São Paulo do que no portueño. Inclusive o metrô paulista, neste último mês de agosto, passou a ofecerecer aos passageiros, nas principais estações, máquinas contendo livros, como aquelas de refrigerante, podendo ser adquirido um exemplar pela bagatela de cinco reais. O problema maior do Brasil, por sua grande extensão territorial, é o de descentralizar a distribuição de livros, incluso a maior tiragem das obras, para atender a regiões menos favorecidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dados quantitativos da pesquisa não garantem que os brasileiros lêem mais, embora seja verdade que nos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Buenos Aires, e demais metrópoles, a benéfica compulsão por livros seja algo recorrente. Uma visita na megastore da Livraria Cultura na avenida Paulista não fica atrás da fantástica livraria Atheneo, na capital argentina, onde o fluxo de leitores é grande. Entretanto, vi mais leitores no metrô de São Paulo do que no portueño. Inclusive o metrô paulista, neste último mês de agosto, passou a ofecerecer aos passageiros, nas principais estações, máquinas contendo livros, como aquelas de refrigerante, podendo ser adquirido um exemplar pela bagatela de cinco reais. O problema maior do Brasil, por sua grande extensão territorial, é o de descentralizar a distribuição de livros, incluso a maior tiragem das obras, para atender a regiões menos favorecidas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gustavo Ventura Gomes		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo Ventura Gomes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 14:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[Além de me juntar a pergunta da Paula Bueno, claro que na relação
proporcionalidade (número de habitantes por exemplo..). E vou
falar mesmo sendo impreciso, a poucos dias saiu uma pesquisa,creio
que do IBGE sobre &quot;mudanças culturais do brasileiro&quot; onde infelizmente fala em
redução do formato pequenas livrarias..Vou trazer a informação
corretamente...Parabéns Estante por todas as novidades!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além de me juntar a pergunta da Paula Bueno, claro que na relação<br />
proporcionalidade (número de habitantes por exemplo..). E vou<br />
falar mesmo sendo impreciso, a poucos dias saiu uma pesquisa,creio<br />
que do IBGE sobre &#8220;mudanças culturais do brasileiro&#8221; onde infelizmente fala em<br />
redução do formato pequenas livrarias..Vou trazer a informação<br />
corretamente&#8230;Parabéns Estante por todas as novidades!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Bueno		</title>
		<link>https://blog.estantevirtual.com.br/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 21:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estantevirtual.com.br/blogdaestante/2007/09/20/pesquisa-da-anl-divulga-numero-de-livrarias-no-pais-2680/#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[hmm... poxa, mas será q alguma rua brasileira tem mais livrarias que a corrientes?
ah! to falando proporcionalmente, neh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hmm&#8230; poxa, mas será q alguma rua brasileira tem mais livrarias que a corrientes?<br />
ah! to falando proporcionalmente, neh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
